-
2026.04.07 -
2026.04.10
Ver 1.10.1 ソフトウェア更新のお知らせ(2026年4月16日)
概要
■実施日時
2026/4/16(木) 21時00分~26時00分
■更新後バージョン
管理画面: Ver 1.10.1 ※変更あり
ブラウザフォン/ソフトフォン: Ver 1.6.7 ※変更あり
■本作業におけるサービス影響はございません。
■対象機能
| 区分 | 概要 | 詳細 |
| 仕様変更 | 音声認識要約機能のAIモデル追加対応 | 音声認識結果の要約処理に使用するGoogle Geminiモデルに、以下のモデルを追加しました。 – gemini-3-flash-preview – gemini-3-pro-preview – gemini-3.1-flash-lite-preview – gemini-3.1-pro-preview – gemini-flash-lite-latest – gemini-flash-latest – gemini-pro-latest |
| 仕様変更 | 録音一括ダウンロードの変更 | 録音一括ダウンロード時におけるフォルダ分けの基準を、UTC(協定世界時)からJST(日本標準時)に変更しました。 |
| 仕様変更 | 対応履歴一覧における録音再生の変更 | 対応履歴一覧にて、録音を再生する際に録音を5分以上聞いた場合、セッションが切断されるため、セッション時間を延長いたしました。 |
| 修正 | 会議招待の不具合 | 保留後に「会議」を押下し、「招待キャンセル」を押下すると、会議中状態のままとなる不具合を修正しました。 |
| 修正 | コールセンターレポートの不具合 | 新ヒストリカルレポートのコールセンターレポート・スキルレポートにおいて、グループ合計行(小計)・総計行の率列(応答率、放棄率など)が一部、正しく計算されない不具合を修正いたしました。 |
| 修正 | コールセンターレポートの不具合 | 新ヒストリカルレポートにて、時間毎に表示する際に、「0件のレコードを表示する」がONの場合に率列の小数点が切り捨て表示となる不具合を修正いたしました。 |
| 修正 | カウントオブジェクトレポートの不具合 | 新ヒストリカルレポートのカウントオブジェクトレポートにて、集計時間が外線転送オブジェクト通過時「0」になる不具合を修正いたしました。 |
| 修正 | ユーザーレポートの不具合 | 新ヒストリカルレポートのユーザーレポートにて、離席回数/合計離席時間/合計後処理時間が「0」のままとなる不具合を修正しました。 |
| 新ヒストリカルレポートのユーザーレポートにて、行グルーピングおよび表示対象を「グループ」に設定した際に、正常に表示されない不具合を修正しました。 |
※上記アップデート内容は変更となる可能性がございます。変更となった場合は本ページにてお知らせいたします。
